●日本酒  各数値の見方はこちら
 (商品コード・製造会社をクリックすると商品ページにジャンプします。)
製造会社 商品名 商品コード 容量ml 価格(税込) 日本酒度 酸度 原料米 精米歩合
妙高酒造 越の雪月花 大吟醸 A-1 1,800ml \6,090 +3 1.4 山田錦 40%
A-2 720ml \3,150
越の雪月花 純米吟醸 A-3 1,800ml \4,200 +2 1.2 山田錦
美山錦
50%
A-4 720ml \2,100
越の雪月花 吟醸 A-5 1,800ml \3,360 +3 1.3 五百万石 50%
A-6 720ml \1,680
越の雪月花 純米 A-7 1,800ml \2,625 +4 1.7 五百万石 55%
A-8 720ml \1,260
越の雪月花 本醸造 A-9 1,800ml \2,100 +4 1.4 五百万石 55%
A-10 720ml \1,050
出羽桜酒造 大吟醸酒 B-1 720ml \3,150 +6 1.2 山田錦 40%
純米吟醸 出羽燦々 生 B-2 1,800ml \2,908 +4 1.4 出羽燦々 50%
B-3 720ml \1,428
枯山水
低温三年熟成大古酒
B-4 1,800ml \3,092 +5 1.3 美山錦
雪化粧
55%
純米酒 一耕 B-5 1,800ml \2,625 +3 1.4 美山錦
雪化粧
53%
B-6 720ml \1,181
桜花吟醸酒 B-7 1,800ml \2,730 +5 1.2 美山錦 50%
B-8 720ml \1,312
誠醸辛口 B-11 1,800ml \1,785 +7 1.2 雪化粧 65%
雪慢々 手作り大吟醸 B-12 1,800ml \5,880 +5 - - -
出羽燦々 無濾過生原酒 限定 B-14 1,800ml \3,150
朝日酒造 朝日山万寿盃大吟醸 C-1 1,800ml \5,000 +5
越のかぎろひ 千寿 C-3 1,800ml \3,003 +3 1.4 五百万石 55%
越のかぎろひ 百寿 C-5 1,800ml \2,394 +3 1.5 五百万石 60%
峠のかぎろひ 万寿
純米大吟醸
C-7 1,800ml \5,250 +3 1.3 雪の精 50%
ゆく年くる年 特別本醸造 限定 C-8 1,800ml \3,150 +6
三和酒造 雪の蒲原 吟醸 D-1 1,800ml \3,055 +6 1.1 山田錦 50%
一源三流 純米吟醸 D-2 1,800ml \2,646 +2 1.3 山田錦 58%
羽衣の舞 純米 D-3 1,800ml \2,352 +4 1.2 五百万石 60%
株式会社左浦 味吟醸 浦霞  E-1 1,800ml \5,250 +2 1.3 トヨニシキ 50%
特別純米 E-2 1,800ml \3,150 +2 1.3 トヨニシキ 55%
浦霞 禅 E-3 720ml \2,247 +1 1.4 トヨニシキ 50%
純米 浦霞 E-4 1,800ml \2,551 +2 1.4 トヨニシキ
ササニシキ
65%
辛口 浦霞 E-6 1,800ml \2,247 +5 1.3 トヨニシキ
ササニシキ
65%
本仕込 浦霞 E-8 1,800ml \2,037 +2 1.2 トヨニシキ
ササニシキ
65%
浦霞 純米辛口 E-10 1,800ml \2,583 +5 - - -
浦霞 山廃吟醸 E-11 1,800ml \4,200 +2 - - -
株式会社 三千盛 特醸 F-1 1,800ml \2,415 +12 1.4 美山錦 50%
本醸 F-2 1,800ml \2,310 +12 1.4 美山錦 55%
銘醸 F-3 1,800ml \1,890 +12 1.4 美山錦 60%
純米 F-4 1,800ml \3,150 +9 1.8 美山錦 45%
超特 F-5 1,800ml \9,150 +12 1.4 美山錦 45%
真澄 夢殿 大吟醸 G-1 720ml \5,250 +5 1.3 山田錦 40%
山花 純米大吟醸 G-3 720ml \2,625 +2 1.4 山田錦 45%
G-4 1,800ml \5,250
辛口生一本 純米吟醸 G-5 1,800ml \2,625 +5 1.6 美山錦
ひとごごち
55%
家伝手造り 吟醸 G-7 1,800ml \2,205 +5 1.5 美山錦
ひとごごち
55%
立山 普通 H-1 1,800ml \2,142 +8 - - -
銀嶺本醸造 H-2 1,800ml \2,415 +5 - - -
銀嶺吟醸 H-3 1,800ml \3,465 +5 - - -
純米吟醸 H-4 1,800ml \3,710 +3 - - -
H-5 720ml \1,605
一の蔵 発泡純米酒 すず音 I-1 300ml \840 - - -
本醸造 超辛口 I-2 1,800ml \2,037 +10 - - -
本醸造 辛口 I-3 1,800ml \2,037 +6 - - -
吟醸 I-5 1,800ml \3,885 +4 - - -
大吟醸 I-6 1,800ml \5,250 +4 - - -
賀茂鶴 特別純米 J-1 1,800ml \2,835 +3 - - -
純米吟醸 J-2 1,800ml \3,570 +3 - - -
酔鯨 純米吟醸 吟麗 K-1 1,800ml \3,202 +8 - - -
純米吟醸 吟寿 K-2 1,800ml \3,780 +7 - - -
純米大吟醸 旭友 K-3 1,800ml \5,670 +7 - - -
土佐鶴 本醸造 辛口 L-1 1,800ml \2,194 +10 - - -
純米 L-2 1,800ml \2,499 +5 - - -
純米大吟醸 L-3 720ml \2,625 +4 - - -
L-4 1,800ml \5,250
千代の光 本醸造 真 M-3 1,800ml \2,260 +2 - - -
純米 M-4 1,800ml \2,205 +2 - - -
男山 極意伝 吟醸 (限定品) N-1 1,800ml \5,250 - - - -
純米大吟醸  N-2 1,800ml \12,233 +5 - - -
N-3 720ml \5,092
雪がこい
(北海道内限定品)
N-4 720ml \3,000 +5 - - -
特別純米
(北海道内限定品)
N-5 720ml \2,100 +3 - - -
鹿野酒造 常きげん 純米 V-3 1,800ml \2,247 - - - -
常きげん 山廃純米吟醸 V-4 1,800ml \4,200 - - - -
常きげん 山廃純米 V-5 1,800ml \2,940 - - - -
国士無双 雪氷室 一夜雫 W-1 720ml \4,454 +4 - - -
雪氷室 一夜雫 原酒 W-2 720ml \5,250 +4 - - -
国稀酒造 大吟醸 Y-1 720ml \4,077 +5 - - -
吟醸 Y-2 720ml \2,854 +5 - - -
特別純米 Y-3 720ml \1,814 - - - -
Y-4 1,800ml \3,619
北海鬼ごろし Y-5 1,800ml \2,242 - - - -
本醸造 Y-6 1,800ml \2,150 - - - -
刈穂 山廃純米 超辛口 Z-1 1,800ml \2,650 +12 - - -
六舟 吟醸 Z-2 1,800ml \2,447 +4 - - -
Z-3 720ml \1,223
吟一本 純米吟醸 Z-4 1,800ml \2,730 - - - -
大吟醸 Z-5 1,800ml \5,100 +5 - - -
人気の超有名酒 島美人 25°  X-1 1,800ml \1,800

さつま芋 米麹

九耀(くよう) 25°  X-2 1,800ml \2,630

 

 

さつま芋 米麹

明石仁右衛門 黒麹 25° X-3 1,800ml \2,150

 

 

さつま芋 米麹

薩摩宝山 25° X-4 1,800ml \2,100

 

 

さつま芋 米麹

松露 25°黒麹 X-5 1,800ml \2,600

 

 

さつま芋 米麹

鉄幹(てっかん) 25° X-6 1,800ml \2,394

さつま芋 米麹

紫 ゆかり 25° X-7 1,800ml \2,790

 

 

さつま芋 米麹

瑞泉古酒 43° X-8 1,800ml \2,984

 

 

泡盛

久米島の久米仙 43° X-9 1,800ml \2,667

 

 

泡盛

夢想仙楽 40° X-10 720ml \2,880

 

 

麦・麦麹

風憚(ふうたん) X-11 1,800ml \3,885

 

 

さつま芋 米麹

かめ瓶仕込み 30° X-12 1,800ml \2,897

 

 

黒糖

博多小女郎 吟醸磨き【壷】 X-13 720ml \1,722

 

 


●焼酎
(種類・商品コードをクリックすると商品ページにジャンプします。)
種類 商品名 商品コード 容量ml 価格(税込) 産地 備考
麦焼酎 3650 10年 27度 O-1 720ml \2,033 宮崎県
夢乙女 25度 O-2 720ml \956 福岡県
麹屋伝兵衛 41度 O-3 720ml \2,625 大分県
くろうま 25度 O-4 720ml \1,155 宮崎県
骨董屋 25度 O-5 720ml \1,212 大分県
隠し蔵 25度 O-6 720ml \1,155 鹿児島県
神の河 かんのこ 25度 O-7 720ml \1,260 鹿児島県
田苑 25度 シルバー O-8 720ml \1,029 鹿児島県
田苑 25度 ゴールド O-9 720ml \1,260 鹿児島県
田苑 25度  O-11 1,800ml \1,732 鹿児島県
いいちこ シルエット 25度 O-12 720ml \1,023 大分県
桜岳 25度 O-13 720ml \1,260 鹿児島県
金印物語 樽 25度 O-14 720ml \1,423 福岡県
綾セレクション 38度 O-15 720ml \2,520 宮崎県
黄金の日々 原酒 40度 O-16 720ml \3,549 宮崎県
時の旅人 25度 O-17 720ml \1,260 大分県
閻魔 25度 O-18 720ml \1,212 大分県
二階堂 吉四六 25度 O-19 720ml \1,772 大分県
玄海 25度 O-20 720ml \802 北九州
かのか 20度 O-21 720ml \805 北九州
古代 25度 O-22 720ml \1,157 大分県
俺の焼酎 麦 25度 O-23 720ml \929 宮崎県
とっペン 25度 O-24 720ml \1,810 熊本県 セトボトル
古味新風 O-25 360ml \1,659 北海道 陶器入り
芋焼酎 薩摩 25度 P-1 720ml \1,050 鹿児島県
一刻者 25度 P-2 720ml \1,386 鹿児島県
P-3 1,800ml \2,835
石の蔵から 17度 P-4 720ml \840 鹿児島県
黒甕(くろかめ) 25度 P-5 720ml \1,029 鹿児島県
P-6 1,800ml \2,079
海童 25度 P-7 900ml \913 鹿児島県
P-8 720ml \1,260 祝の赤ボトル
さつまはやひと 25度 P-9 720ml \1,050 鹿児島県
是是(これこれ) 40度
原酒
P-11 720ml \3,864 宮崎県
田苑 25度 P-12 1,800ml \1,732 鹿児島県
P-13 900ml \1,018
黒丸 25度 P-14 720ml \1,260 鹿児島県
石蔵 25度 P-15 720ml \2,100 鹿児島県
縄文の泉 25度 P-16 720ml \1,207 鹿児島県
黒霧島 25度 P-17 720ml \997 宮崎県
さつまおごじょ 25度 P-18 720ml \1,050 鹿児島県
さつま小鶴 白こうじ造り
25度
P-19 720ml \1,050 鹿児島県
さつま小鶴 黒こうじ造り
25度
P-20 720ml \1,050 鹿児島県
黒霧島 25度 P-22 1,800ml \1,680 宮崎県
米焼酎 白岳 しろ 25度 Q-1 720ml \1,092 熊本県
へのへのもへじ 25度 Q-2 720ml \1,155 山口県
夢のひととき 25度 Q-3 720ml \997 大分県
美山 ビザン 25度 Q-4 720ml \997 京都府
球魔焼酎 25度 Q-5 720ml \955 熊本県
喜多蔵 25度 Q-6 720ml \1,060 熊本県
田主丸 25度 Q-7 720ml \1,260 福岡県
メロー 小鶴 エクセレンス Q-8 720ml \2,793 鹿児島県
北彩 20度 Q-9 720ml \831 北海道
巌窟王 25度 Q-10 720ml \1,648 宮崎県
Q-11 1,800ml \3,360
銀座の白うさぎ Q-12 720ml \1,260 鹿児島県
古味新風 米 Q-13 360ml \1,659 北海道 陶器入り
そば焼酎 流氷一滴 R-1 900ml \1,050 北海道
那由多の刻 25度 R-2 720ml \1,260 宮崎県
峠 マイルド 25度 R-4 720ml \1,076 長野県
R-6 1,800ml \2,520
峠 オールド 35度 R-5 720ml \1,837 長野県
サホロ 20度 R-7 720ml \740 北海道
玄庵 25度 R-8 720ml \1,029 福岡県
黒糖焼酎 瓶仕込み 30度 S-1 720ml \1,551 鹿児島県
藍い海 25度 S-2 720ml \1,092 鹿児島県
里の曙 フロスト S-3 720ml \1,260 鹿児島県
喜界島黒糖酎 25度 S-4 900ml \1,096 鹿児島県
気 25度 S-5 1,800ml \2,082 鹿児島県
泡盛 菊の露 25度 古酒 T-1 720ml \1,191 沖縄県
久米島の久米仙古酒 び
25度
T-2 720ml \1,060 沖縄県
海の邦 十年古酒 25度 T-3 720ml \1,995 沖縄県
久米仙 ブラック 古酒
35度
T-4 720ml \1,575 沖縄県
久米仙 古酒 43度 T-5 720ml \3,276 沖縄県
くら 25度 T-6 720ml \1,260 沖縄県
ローヤル 瑞穂 43度 T-7 720ml \2,469 沖縄県
瑞穂 クロッシー 30度 T-8 720ml \1,142 沖縄県
千年の響 10年古酒 
25度
T-9 720ml \2,788 沖縄県
南風 43度 T-10 1,800ml \3,238 沖縄県
奴樽蔵(やったるぞう) 
25度
T-11 720ml \1,365 沖縄県
琉球泡盛 25度 T-13 1,800ml \2,031 沖縄県
琉球泡盛 35度 T-14 1,800ml \2,526 沖縄県
残波 25度 T-15 720ml \1,450 沖縄県
T-16 1,800ml \2,460
その他の焼酎 北海男爵 25度 U-1 720ml \1,740 北海道 原材料 ジャガイモ
紅乙女 25度 U-2 720ml \1,526 福岡県 原材料 胡麻
さなぶり 25度 U-3 720ml \1,680 兵庫県 原材料 清酒粕
礼文こんぶ島 20度 U-5 720ml \1,138 北海道 原材料 こんぶ
伍升譚(ごしょたん) 25度 U-6 720ml \1,029 旭川 原材料 じゃがいも
華吟河 25度 U-7 720ml \1,050 秋田県 原材料 酒粕・米こうじ
白ひげ 25度 U-9 720ml \1,113 宮崎県 原材料 ごぼう
古味新風 U-10 360ml \1,659 北海道 原材料 とうきび 陶器入り